【PR】本ページはプロモーションが含まれています。
カードローンは急な出費や一時的な資金不足を補う便利なサービスですが、内容をよく理解せずに申し込んでしまうと金利や返済条件で後悔してしまうケースも少なくありません。
当サイトでは、数あるカードローンの中からそれぞれの特徴や違いを比較し、利用者の状況に合った選択ができるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。
またカードローンの比較だけでなく、審査の仕組み、返済計画の立て方、借入時に注意すべきポイントなど、お金に関する基礎知識についても解説しています。「なるべく負担を抑えて借りたい」「仕組みを理解した上で検討したい」という方が、安心して判断できることを目的とした情報サイトです。
【2026年1月度】当サイトの人気カードローンランキング
| 即日融資 | 土日祝 | 学生 | アルバイト | 総量規制対象外 |
| 収入証明書不要 | 会社連絡なし | 専業主婦 | スピード審査 | 自動契約機 |
- 申込から最短3分で即日融資が可能*
- はじめての人は、メールアドレスとWEB明細利用の登録で30日間無利息
- カードレス対応だから自宅への郵送物なしで借入可能
- 原則、勤務先への在籍確認の電話なし
- 50万円以下は原則収入証明書不要
※ お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
プロミスで10万円を借りて月4,000円を返済した場合のシミュレーション
※実質年率18.0%で計算
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 30日間無利息サービス適用時残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 4,000 | 0 | 96,000 |
| 2 | 4,000 | 2,560 | 1,440 | 93,440 |
| 3 | 4,000 | 2,599 | 1,401 | 90,841 |
| 4 | 4,000 | 2,638 | 1,362 | 88,203 |
| 5 | 4,000 | 2,677 | 1,323 | 85,526 |
| 6 | 4,000 | 2,718 | 1,282 | 82,808 |
| 7 | 4,000 | 2,758 | 1,242 | 80,050 |
| 8 | 4,000 | 2,800 | 1,200 | 77,250 |
| 9 | 4,000 | 2,842 | 1,158 | 74,408 |
| 10 | 4,000 | 2,884 | 1,116 | 71,524 |
| 11 | 4,000 | 2,928 | 1,072 | 68,596 |
| 12 | 4,000 | 2,972 | 1,028 | 65,624 |
| 13 | 4,000 | 3,016 | 984 | 62,608 |
| 14 | 4,000 | 3,061 | 939 | 59,547 |
| 15 | 4,000 | 3,107 | 893 | 56,440 |
| 16 | 4,000 | 3,154 | 846 | 53,286 |
| 17 | 4,000 | 3,201 | 799 | 50,085 |
| 18 | 4,000 | 3,249 | 751 | 46,836 |
| 19 | 4,000 | 3,298 | 702 | 43,538 |
| 20 | 4,000 | 3,347 | 653 | 40,191 |
| 21 | 4,000 | 3,398 | 602 | 36,793 |
| 22 | 4,000 | 3,449 | 551 | 33,344 |
| 23 | 4,000 | 3,500 | 500 | 29,844 |
| 24 | 4,000 | 3,553 | 447 | 26,291 |
| 25 | 4,000 | 3,606 | 394 | 22,685 |
| 26 | 4,000 | 3,660 | 340 | 19,025 |
| 27 | 4,000 | 3,715 | 285 | 15,310 |
| 28 | 4,000 | 3,771 | 229 | 11,539 |
| 29 | 4,000 | 3,827 | 173 | 7,712 |
| 30 | 4,000 | 3,885 | 115 | 3,827 |
| 31 | 4,000 | 3,827 | 57 | 0 |
| 累計 | 123,884 | 100,000 | 23,884 | 0 |
プロミスで50万円を借りて月15,000円を返済した場合のシミュレーション
※実質年率18.0%で計算
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 30日間無利息サービス適用時残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15000 | 15000 | 0 | 485000 |
| 2 | 15000 | 7725 | 7275 | 477275 |
| 3 | 15000 | 7841 | 7159 | 469434 |
| 4 | 15000 | 7959 | 7041 | 461475 |
| 5 | 15000 | 8078 | 6922 | 453397 |
| 6 | 15000 | 8200 | 6800 | 445197 |
| 7 | 15000 | 8323 | 6677 | 436874 |
| 8 | 15000 | 8447 | 6553 | 428427 |
| 9 | 15000 | 8574 | 6426 | 419853 |
| 10 | 15000 | 8703 | 6297 | 411150 |
| 11 | 15000 | 8833 | 6167 | 402317 |
| 12 | 15000 | 8966 | 6034 | 393351 |
| 13 | 15000 | 9100 | 5900 | 384251 |
| 14 | 15000 | 9237 | 5763 | 375014 |
| 15 | 15000 | 9375 | 5625 | 365639 |
| 16 | 15000 | 9516 | 5484 | 356123 |
| 17 | 15000 | 9659 | 5341 | 346464 |
| 18 | 15000 | 9804 | 5196 | 336660 |
| 19 | 15000 | 9951 | 5049 | 326709 |
| 20 | 15000 | 10100 | 4900 | 316609 |
| 21 | 15000 | 10251 | 4749 | 306358 |
| 22 | 15000 | 10405 | 4595 | 295953 |
| 23 | 15000 | 10561 | 4439 | 285392 |
| 24 | 15000 | 10720 | 4280 | 274672 |
| 25 | 15000 | 10880 | 4120 | 263792 |
| 26 | 15000 | 11044 | 3956 | 252748 |
| 27 | 15000 | 11209 | 3791 | 241539 |
| 28 | 15000 | 11377 | 3623 | 230162 |
| 29 | 15000 | 11548 | 3452 | 218614 |
| 30 | 15000 | 11721 | 3279 | 206893 |
| 31 | 15000 | 11897 | 3103 | 194996 |
| 32 | 15000 | 12076 | 2924 | 182920 |
| 33 | 15000 | 12257 | 2743 | 170663 |
| 34 | 15000 | 12441 | 2559 | 158222 |
| 35 | 15000 | 12627 | 2373 | 145595 |
| 36 | 15000 | 12817 | 2183 | 132778 |
| 37 | 15000 | 13009 | 1991 | 119769 |
| 38 | 15000 | 13204 | 1796 | 106565 |
| 39 | 15000 | 13402 | 1598 | 93163 |
| 40 | 15000 | 13603 | 1397 | 79560 |
| 41 | 15000 | 13807 | 1193 | 65753 |
| 42 | 15000 | 14014 | 986 | 51739 |
| 43 | 15000 | 14224 | 776 | 37515 |
| 44 | 15000 | 14438 | 562 | 23077 |
| 45 | 15000 | 14654 | 346 | 8423 |
| 46 | 8549 | 8423 | 126 | 0 |
| 累計 | 683,549 | 500,000 | 183,549 | 0 |
プロミスの審査通過率
プロミスの審査は通りやすいのか?厳しいのか?公表されている審査通過率を表にしました。(※プロミスの月次データは2025年9月以降は非公開になっているため8月までのデータになります)
審査通過率は35%程度になるので、そこまで審査は厳しくないと言えるでしょう。
| 項目/年月日 | 2025年6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 新規申込者数 | 75,812人 | 80,833人 | 83,125人 |
| 新規顧客数 | 27,472人 | 27,902人 | 29,518人 |
| 成約率 | 36.2% | 34.7% | 35.5% |
20代女性Aさん
緊急にお金が必要になってプロミスに申し込みしました。申込みしてからすぐに審査結果がでて借入まで本当に早かったです。30日間は無利息なので、無利息期間中に完済したいと思っています。
プロミスの商品内容
| ご融資額 | 800万円まで |
|---|---|
| 借入利率 | 実質年率2.5%~18.0% |
| 遅延利率 | 実質年率20.0% |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| ご返済日 | 5日・15日・25日・末日のいずれかから、ご都合にあわせてお選びいただけます |
| ご返済期間/回数 | 最終借入後原則最長6年9か月/1~80回 |
| お申込みいただける方 | 年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方。 ※主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。 ただし、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。 また、収入が年金のみの方はお申込いただけません。 |
| 資金使途 | 生計費に限ります。 (ただし個人事業主の方は、生計費および事業費に限ります) |
| 担保・保証人 | 不要 |
\ スマホと身分証明書だけで最短即日融資可能 /
【PR】Sponsored by SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
| 即日融資 | 土日祝 | 学生 | アルバイト | 総量規制対象外 |
| 収入証明書不要 | 会社連絡なし | 専業主婦 | スピード審査 | 自動契約機 |
- 申込から最短15分で即日融資が可能*
- すべてメールで完結!電話連絡、郵送物原則なし
- 原則、勤務先への在籍確認の電話なし
- 誰にも知られずに最短即日融資可能
※お申込の曜日、時間帯によっては翌日以降となる場合があります。
SMBCモビットの返済月数(目安)
※実質年率18.0%で計算
| 項目/借入額 | 10万円 | 20万円 | 50万円 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 返済月数 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 47ヶ月 |
| 最終回の返済額 | 4,772円 | 9,554円 | 8,327円 |
| 総返済額 | 119,772円 | 239,554円 | 698,327円 |
20代男性Kさん
申込から借入までスマホのメールで完結して電話連絡はありませんでした。会社への在籍確認の電話もなく、安心して借りることができました。
SMBCモビットの商品内容
| ご融資額 | 800万円まで |
|---|---|
| 借入利率 | 実質年率3.0%~18.0% |
| 遅延利率 | 実質年率20.0% |
| 返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
| ご返済期間/回数 | 最長60回(5年) ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があると認めた場合は最長106回(8年10ヵ月) |
| お申込みいただける方 | 堅実な生計を営み、かつ収入と不調和な債務をお持ちでない方で、SMBCモビットの基準をみたす方 ※主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。 |
| 資金使途 | 生計費に限ります。 (ただし個人事業主の方は、生計費および事業費に限ります) |
| 担保・保証人 | 不要 |
\ スマホと身分証明書だけで最短即日融資可能 /
【PR】Sponsored by 三井住友カード株式会社
| 最短即日から | 土日祝 | 学生 | アルバイト | 銀行カードローン |
| 収入証明書不要 | 会社連絡なし | 専業主婦 | スピード審査 | 自動契約機 |
- 銀行カードローンでも最短即日から融資可能
- 金利は銀行水準だから借り換えにも最適
- 楽天会員ランクによって審査優遇あり(一部例外あり)
※ お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
楽天銀行スーパーローンの最低返済金額一覧表
| ご利用残高 | 毎月のローン返済額 |
| 10万円以内 | 2,000円 |
| 10万円超30万円以内 | 5,000円 |
| 30万円超50万円以内 | 10,000円 |
| 50万円超100万円以内 | 15,000円 |
| 100万円超150万円以内 | 20,000円 |
| 150万円超200万円以内 | 30,000円 |
| 200万円超250万円以内 | 35,000円 |
| 250万円超350万円以内 | 40,000円 |
| 350万円超400万円以内 | 45,000円 |
| 400万円超500万円以内 | 50,000円 |
| 500万円超600万円以内 | 60,000円 |
| 600万円超700万円以内 | 80,000円 |
| 700万円超800万円以内 | 100,000円 |
楽天銀行スーパーローンから10万円を借りて月3,000円を返済した場合のシミュレーション
※金利年14.5%で計算
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 元金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 1809 | 1191 | 98191 |
| 2 | 3000 | 1830 | 1170 | 96361 |
| 3 | 3000 | 1852 | 1148 | 94509 |
| 4 | 3000 | 1874 | 1126 | 92635 |
| 5 | 3000 | 1896 | 1104 | 90739 |
| 6 | 3000 | 1919 | 1081 | 88820 |
| 7 | 3000 | 1942 | 1058 | 86878 |
| 8 | 3000 | 1965 | 1035 | 84913 |
| 9 | 3000 | 1989 | 1011 | 82924 |
| 10 | 3000 | 2012 | 988 | 80912 |
| 11 | 3000 | 2036 | 964 | 78876 |
| 12 | 3000 | 2060 | 940 | 76816 |
| 13 | 3000 | 2085 | 915 | 74731 |
| 14 | 3000 | 2110 | 890 | 72621 |
| 15 | 3000 | 2135 | 865 | 70486 |
| 16 | 3000 | 2160 | 840 | 68326 |
| 17 | 3000 | 2186 | 814 | 66140 |
| 18 | 3000 | 2212 | 788 | 63928 |
| 19 | 3000 | 2239 | 761 | 61689 |
| 20 | 3000 | 2265 | 735 | 59424 |
| 21 | 3000 | 2292 | 708 | 57132 |
| 22 | 3000 | 2320 | 680 | 54812 |
| 23 | 3000 | 2347 | 653 | 52465 |
| 24 | 3000 | 2375 | 625 | 50090 |
| 25 | 3000 | 2404 | 596 | 47686 |
| 26 | 3000 | 2432 | 568 | 45254 |
| 27 | 3000 | 2461 | 539 | 42793 |
| 28 | 3000 | 2491 | 509 | 40302 |
| 29 | 3000 | 2520 | 480 | 37782 |
| 30 | 3000 | 2550 | 450 | 35232 |
| 31 | 3000 | 2581 | 419 | 32651 |
| 32 | 3000 | 2611 | 389 | 30040 |
| 33 | 3000 | 2642 | 358 | 27398 |
| 34 | 3000 | 2674 | 326 | 24724 |
| 35 | 3000 | 2706 | 294 | 22018 |
| 36 | 3000 | 2738 | 262 | 19280 |
| 37 | 3000 | 2771 | 229 | 16509 |
| 38 | 3000 | 2804 | 196 | 13705 |
| 39 | 3000 | 2837 | 163 | 10868 |
| 40 | 3000 | 2871 | 129 | 7997 |
| 41 | 3000 | 2905 | 95 | 5092 |
| 42 | 3000 | 2940 | 60 | 2152 |
| 43 | 2177 | 2152 | 25 | 0 |
楽天銀行スーパーローンの商品内容
| ご融資額 | 10万円~800万円 |
|---|---|
| 借入利率 | 年1.9%~14.5% |
| 遅延利率 | 実質年率20.0% |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済方式 |
| ご契約期間 | 1年毎の自動更新 |
| お申込みいただける方 | ・満年齢20歳以上62歳以下の方(※1) ・日本国内に居住している方(外国籍の方は永住権または特別永住権をお持ちの方) ・お勤めの方で毎月安定した定期収入のある方 ・楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社の保証を受けることができる方(※2) ※1 但し、パート・アルバイトの方、及び専業主婦の方は60歳以下 ※2 楽天銀行が認めた場合は不要です |
| 資金使途 | 原則自由(事業性資金にはご利用いただけません。) |
| 担保・保証人 | 楽天カード(株)または三井住友カード(株)が保証。 |
40代女性Eさん
スマホで申込みから借入まで完結しているので、とても便利でした。提携コンビニATMからいつも利用しています。
\ 銀行でも最短即日から融資が可能! /
【PR】Sponsored by 楽天銀行スーパーローン
| 即日融資 | 土日祝 | 学生 | アルバイト | 総量規制対象外 |
| 収入証明書不要 | 会社連絡なし | 専業主婦 | スピード審査 | 自動契約機 |
- 申込から最短20分で即日融資が可能*
- はじめての方は30日間金利0円
- 借入可能か3秒診断ができる
※ お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
アコムで10万円を借りて月3,000円を返済した場合のシミュレーション
※実質年率18.0%で計算
| 返済回数 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 元金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 1521 | 1479 | 98479 |
| 2 | 3000 | 1544 | 1456 | 96935 |
| 3 | 3000 | 1566 | 1434 | 95369 |
| 4 | 3000 | 1590 | 1410 | 93779 |
| 5 | 3000 | 1613 | 1387 | 92166 |
| 6 | 3000 | 1637 | 1363 | 90529 |
| 7 | 3000 | 1661 | 1339 | 88868 |
| 8 | 3000 | 1686 | 1314 | 87182 |
| 9 | 3000 | 1711 | 1289 | 85471 |
| 10 | 3000 | 1736 | 1264 | 83735 |
| 11 | 3000 | 1762 | 1238 | 81973 |
| 12 | 3000 | 1788 | 1212 | 80185 |
| 13 | 3000 | 1814 | 1186 | 78371 |
| 14 | 3000 | 1841 | 1159 | 76530 |
| 15 | 3000 | 1868 | 1132 | 74662 |
| 16 | 3000 | 1896 | 1104 | 72766 |
| 17 | 3000 | 1924 | 1076 | 70842 |
| 18 | 3000 | 1952 | 1048 | 68890 |
| 19 | 3000 | 1981 | 1019 | 66909 |
| 20 | 3000 | 2011 | 989 | 64898 |
| 21 | 3000 | 2040 | 960 | 62858 |
| 22 | 3000 | 2071 | 929 | 60787 |
| 23 | 3000 | 2101 | 899 | 58686 |
| 24 | 3000 | 2132 | 868 | 56554 |
| 25 | 3000 | 2164 | 836 | 54390 |
| 26 | 3000 | 2196 | 804 | 52194 |
| 27 | 3000 | 2228 | 772 | 49966 |
| 28 | 3000 | 2261 | 739 | 47705 |
| 29 | 3000 | 2295 | 705 | 45410 |
| 30 | 3000 | 2329 | 671 | 43081 |
| 31 | 3000 | 2363 | 637 | 40718 |
| 32 | 3000 | 2398 | 602 | 38320 |
| 33 | 3000 | 2434 | 566 | 35886 |
| 34 | 3000 | 2470 | 530 | 33416 |
| 35 | 3000 | 2506 | 494 | 30910 |
| 36 | 3000 | 2543 | 457 | 28367 |
| 37 | 3000 | 2581 | 419 | 25786 |
| 38 | 3000 | 2619 | 381 | 23167 |
| 39 | 3000 | 2658 | 342 | 20509 |
| 40 | 3000 | 2697 | 303 | 17812 |
| 41 | 3000 | 2737 | 263 | 15075 |
| 42 | 3000 | 2777 | 223 | 12298 |
| 43 | 3000 | 2819 | 181 | 9479 |
| 44 | 3000 | 2860 | 140 | 6619 |
| 45 | 3000 | 2903 | 97 | 3716 |
| 46 | 3000 | 2946 | 54 | 770 |
| 47 | 781 | 770 | 11 | 0 |
| 累計 | 138,781 | 100,000 | 38,781 | 0 |
アコムの審査通過率
アコムの審査通過率は下記のとおりです。初めての借入の人が多いこともあり、審査通過率は高くなっています。
| 項目/年月日 | 2025年9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 新規申込者数 | 87,957人 | 84,227人 | 79,012人 |
| 新規顧客数 | 34,233人 | 33,261人 | 31,275人 |
| 成約率 | 38.9% | 39.5% | 39.6% |
40代女性Eさん
スマホで申込みから借入まで完結しているので、とても便利でした。提携コンビニATMからいつも利用しています。
アコムの商品内容
| ご融資額 | 1万円~800万円 |
|---|---|
| 借入利率 | 実質年率2.40%~17.90% |
| 遅延利率 | 実質年率20.0% |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| ご返済期間/回数 | 最終借入日から最長9年7ヵ月・1回~100回 |
| お申込みいただける方 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、アコム基準を満たす方。 ※主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。 |
| 資金使途 | 自由 |
| 担保・保証人 | 不要 |
\ スマホと身分証明書だけで最短即日融資可能 /
【PR】Sponsored by アコム株式会社
人気カードローンの項目を徹底比較!

当サイトで人気のカードローンの項目を、表で比較してみました。プロミスとSMBCモビットは消費者金融になりますので、スペックはそこまで大きな違いはありませんが、楽天銀行スーパーローンは銀行カードローンのため特に金利に違いがあります。
そのため、金利の見直しや消費者金融からの借り換えローンに最適ですが、銀行のため審査は厳しいのが特徴です。
プロミス![]() | SMBCモビット![]() | 楽天銀行![]() | |
|---|---|---|---|
| 融資時間 | 最短3分※1 | 最短15分※2 | 最短即日から |
| 金利 | 年2.5%~18.0% | 年3.0%~18.0% | 年1.9%~14.5% |
| 限度額 | 800万円 | 800万円 | 800万円 |
| カードレス | 対応 | 対応 | 不可 |
| 会社在籍確認 | 原則電話連絡なし | 原則電話連絡なし | 電話連絡あり |
| 収入証明書 | 原則50万円以下不要 | - | 原則50万円以下不要 |
| 無利息 | 借入日から30日間 | なし | なし |
| ポイント | Vポイント | Vポイント | なし |
| パート・アルバイト | 融資可能 | 融資可能 | 融資可能 |
| 専業主婦 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 総量規制 | 年収の1/3まで | 年収の1/3まで | 対象外 |
| おまとめローン | あり | あり※3 | なし |
| 専用アプリ | あり | あり | あり |
| 公式サイト | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
※1 お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2 お申込の曜日、時間帯によっては翌日以降となる場合があります。
※3 リンク先はフリーキャッシング申し込みページです。申込後、オペレーターへご相談ください。
借入先に迷うときはスピード診断がおすすめ

どのカードローンが自分に合っているのかわからない人は、当サイトのスピード診断がおすすめです。借入の有無や年齢、年収、借入希望額に応じておすすめできるカードローンを表示します。
カードローンの申し込みから借入までの流れを解説

用意するのは本人確認書類のみでOK!マイナンバーカードがあれば本人確認がスムーズなのでおすすめ!
申込は約5分程度で完了します。
※マイナンバー(個人番号)が記載されている本人確認書類または収入証明書類などをご提出いただく際は、その箇所を見えないようにマスキングして、ご提出いただきますようお願いいたします。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード
早く申込みした方が審査結果も早い?

Webやアプリで申込みした場合、審査は基本的には申込み順に行われます。そのため、一刻でも早く審査をして欲しい人は早めに申込みするのがおすすめです。
審査時間は9:00~21:00までになりますが、夜間などの時間外でも早く申込みした方が翌日の審査が早くなります。申込みは24時間可能なので、必要と思った時にWeb申込みしておきましょう。

本人確認書類をアプリやWEBからアップロードした後、審査に移ります。審査では主に他社借入などの信用情報の調査や、勤務先や勤続年数、年収などの属性を使った「スコアリング審査」などが行われます。
ここで信用情報に延滞などの事故情報があったり、負債が年収の3分の1以上ある「総量規制オーバー」の人はふるい落とされます。
総量規制とは、貸金業法に基づき消費者が年収の3分の1を超える借入をできないように制限する制度で、多重債務を防ぐ目的があります。消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングなどが対象で、複数の業者からの借入総額が年収の3分の1を超えると、それ以上の新規借入は原則としてできなくなりますが、銀行ローンなどは対象外です。
原則、電話による勤務先への在籍確認はありません。

勤務先に働いているかを確認する「在籍確認」は原則、電話では行われません。そのため会社にカードローンの申し込みが知られることもありません。

審査結果は、電話またはメールで連絡が来ます。その後契約手続きになりますが、スマホで契約まで完了するため、面倒な手続きは一切ありません。

契約完了後は、インターネット振込にて原則24時間365日、土日祝・夜間問わず手数料0円で最短10秒で指定の口座にお振込みが可能です。
また、スマホがあればスマホATM取引ができますので、セブン銀行ATM・ローソン銀行ATMからカード不要で借入が原則24時間365日可能になっています。
自動契約機などでローンカードを発行した人は、カードを使って全国の提携コンビニ・提携銀行ATMからキャッシングすることができます。
- インターネット振込
- スマホATM取引でセブン銀行、ローソン銀行から借入
- ローンカードを使って提携のコンビニATMや提携銀行ATMから借入
カードローンでよくある質問Q&A

- 審査なしでもお金を借りれるローン会社は危険ですか?
-
貸金業法では融資の際に「利用者の返済能力を調査すること」を義務付けています。したがって、審査なしでお金を貸してくれる業者は違法ですので、絶対に利用してはいけません。
たしかに、違法な業者は簡単な身分確認だけでお金を貸してくれるかもしれません。しかし、違法業者を一度利用してしまうと法外な利息を請求され、滞納時には嫌がらせを受ける場合もあります。
女性が利用してしまうと性的被害に遭うケースもありますので、審査なしで借りられるローンがあっても利用しないようにしましょう。
- 派遣社員ですが勤務先は派遣元か派遣先どちらで登録すべきですか?
-
申し込むカードローンにもよりますが、原則は給料をもらっている派遣元会社の情報を入力するのが正解です。
カードローンの申し込み欄には「派遣社員の方は〇〇の会社の情報を入力してください」と書かれているはずですので、指示にしたがって入力すれば大丈夫です。
ローン会社によっては、本当に派遣先で働いているかを在籍確認するところもあるため、不安な点はコールセンターに電話をかけて相談することをおすすめします。
- 毎月利息だけの返済でも延滞扱いにはなりませんか?
-
利息だけの返済で延滞扱いになるかどうかは、カードローンによります。大手消費者金融のアコムやプロミスなどの場合は、利息だけ返済しても延滞扱いにはなりません。
ただし、銀行カードローンや小規模消費者金融のなかには「利息+元金」の最少返済額を返さないと延滞扱いにされる場合があるため注意が必要です。
なお、延滞扱いにならないからといって毎月利息だけ返済するのはおすすめできません。借金が一向に減らず、むしろ追加で借りてしまうと債務が膨れ上がってしまうリスクもあります。
カードローンで定められた最少返済額は守るように心がけましょう。
- お金を借りる時に在籍確認の電話をしてほしくないのですが
-
在籍確認の電話は利用者の返済能力を確認する目的で実施されます。そのため、消費者金融のルール上「在籍確認の電話をかけることがあります」と決められている場合は、基本的に電話は避けられません。
ただ、前述のように最近の大手消費者金融では「電話で在籍確認をしない」としているところも多く、プロミス、SMBCモビット、アコムなどは「原則電話による在籍確認なし」と公式サイトで公表しています。
電話がかかってくる貸金業者でも、収入証明書など勤務先を証明する書類を提出することで電話確認から書類確認に回避してくれるケースもありますので、電話が不安なら相談してみることをおすすめします。
- 土日や深夜でも確実にお金を借りられる方法を教えてください
-
土日で確実に借りたいなら大手消費者金融がいいでしょう。ただし、初回契約の場合は夜の9時で審査が終了するため、深夜に申し込んで1時間以内に借りるといったことはできません。
深夜や早朝の申し込みは、翌日の審査回答になる点は覚えておきましょう。
一度カードローンを契約してしまえば、コンビニATMや消費者金融のATMで24時間借りられるため、利用するなら利便性の高い大手消費者金融がおすすめです。
- 実家や会社に内緒でお金を借りる方法はありますか?
-
正規の消費者金融や銀行でお金を借りる際は、実家の連絡先を登録する必要はありません。
したがって、カードローンを利用しても実家に連絡がいくことはないでしょう。ただし、親と同居をしている場合は、消費者金融からの連絡や郵送物に注意が必要です。
この記事でもご紹介しているSMBCモビットなど、原則電話連絡や郵送物がないカードローンに申し込めば内緒で利用できます。
- お金を借りて延滞すると怖い人がでてきますか?
-
貸金業法では高圧的な取り立てや暴力、さらには日常生活を妨げるような督促は禁止されています。
そのため、延滞しても反社会勢力に関わるような人がでてくることはありません。
ただし、法律を守るのは正規の貸金業者だけです。違法なヤミ金業者は貸金業法を遵守することはないため、法外な取り立てをしてくる可能性はあります。
お金を借りるときは、かならず正規の貸金業登録を済ませているかどうか、確認してから利用することが大切です。
- 過払い金請求をした消費者金融から再度お金を借りられますか?
-
過払い金請求そのものは違法ではありませんが、過払い請求のやり方次第によっては信用情報機関のデータに登録される場合があります。信用情報機関にネガティブな情報が登録されてしまうと審査に影響するかもしれません。
また、信用情報機関に登録されなかったとしても、消費者金融の社内データには「過払い金請求の顧客」として登録されているはずです。消費者金融としては良い印象は持たないため、審査で優遇されることはないといえます。
いずれにしても申し込んでみないとわかりませんので、先入観を捨てて手続きをはじめてみるのもいいでしょう。











